
טיפולי שיניים מחירים
טיפול שיניים | החל ממחיר* |
---|---|
בדיקה ראשונית | חינם |
הסרת אבנית / טיפול שיננית | 140 |
טיפול חירום בשיניים | 160 |
סתימה שחורה (עשויה מאמלגם) משטח 1 | 180 |
סתימה שחורה (עשויה מאמלגם) משטח 2 | 200 |
סתימה שחורה (עשויה מאמלגם) משטח 3 | 220 |
סתימה לבנה (שן קדמית / אחורית) משטח 1 | 270 |
סתימה לבנה (שן קדמית / אחורית) משטח 2 | 320 |
סתימה לבנה (שן קדמית / אחורית) משטח 3 | 380 |
סתימה מחרסינה (שן קדמית) | 400 |
סתימה אונליי | 1,300 |
שחזור צוואר או שורש שן (מיונמר זכוכית) | 300 |
שחזור מורכב לשיניים קידמיות (קלאס 1 או 5) | 380 |
סתימה מורכבת בשיניים אחוריות (2 משטחים ויותר) | 600 |
סתימה אונליי | 1,400 |
טיפול שורש כמות התעלות - 1 | 500 |
טיפול שורש כמות התעלות - 2 | 550 |
טיפול שורש כמות התעלות - 3 | 600 |
טיפול שורש כמות התעלות - 4 | 650 |
חידוש טיפול שורש מספר תעלות -1 | 580 |
חידוש טיפול שורש מספר תעלות - 2 | 630 |
חידוש טיפול שורש מספר תעלות - 3 | 680 |
חידוש טיפול שורש מספר תעלות - 4 | 720 |
טיפול שורש / חידוש טיפול שורש אצל אנדודונט | 2,100 |
עקירת שן רגילה | 180 |
עקירה של שן עם שורשים | 450 |
עקירה כירורגית | 550 |
קיטוע חוד השורש בשן (שורש אחד) | 1,000 |
קיטוע חוד השורש בשן (שני שורשים) | 1,200 |
קיטוע חוד השורש בשן (אפיסקטומי) בשן טוחנת | 1,800 |
פתיחת מורסה | 280 |
עקירת שן בינה | 500 |
מבנה עשוי מאמלגם | 450 |
מבנה יצוק | 700 |
מבנה המתאים לשתלים מתברגים | 750 |
כתר עשוי מתכת (פשוט) | 900 |
כתר ממתכת חצי אציל | 1,100 |
כתר ממתכת אצילה | 1,300 |
כתר רנסנס | 1,500 |
כתר ויניר | 1,600 |
כתר עשוי זירקוניה | 2,000 |
שתל דנטלי ישראלי על גבי מבנה וכתר (טיפול מלא) | 2,500 |
שתל דנטלי ישראלי על גבי מבנה וכתר חרסינה חצי אציל | 3,000 |
שתל דנטלי ישראלי על גבי מבנה וכתר ממתכת אצילה | 3,200 |
שתל דנטלי אמריקאי על גבי מבנה וכתר (טיפול מלא) | 3,300 |
שתל דנטלי אמריקאי על גבי מבנה וכתר חרסינה חצי אציל | 3,400 |
שתל דנטלי אמריקאי על גבי מבנה וכתר ממתכת אצילה | 3,500 |
אול און 4 | 40,000 |
אול און 6 | 45,000 |
שיניים תותבות קבועות | 3,200 |
שיניים תותבות ויטליום | 3,200 |
שיניים תותבות ולפלאסט | 5,000 |
שיניים תותבות על ארבעה שתלים ישראלים | 14,000 |
הלבנת שיניים ביתית | 400 |
הלבנת שיניים בשיטת הסדים | 1,000 |
הלבנת שיניים בזום | 1,000 |
הלבנת שיניים OPALESENCE | 1,000 |
הלבנת שיניים ברייט סמייל | 1,500 |
הלבנת שיניים בלייזר | 1,500 |
ציפוי שיניים קומפוזיט (מחיר לשן אחת) | 350 |
ציפוי שיניים מחרסינה לומינירס (מחיר לשן אחת) | 2,500 |
ציפוי שיניים למינייט (מחיר לשן אחת) | 2,500 |
ציפוי שיניים בטורקיה (מחיר לשן אחת) | 250 יורו |
פלואוריזציה (להפחתת רגישות לאחר הלבנת שיניים) | 80 |
יישור שיניים ע”י אורטודנט | 10,000 |
יישור שיניים ע”י רופא שאינו מומחה (שתי לסתות) | 7,000 |
יישור שיניים אינויזליין | 12,000 - 18,000 |
גשר בשיניים (מרילנד / אדהביזי) | 1,500 |
השתלת עצם (מחיר לגרם) | משתנה בהתאם לסוג |
הרמת סינוס | 7,000 |
*הערות למחירון טיפולי שיניים
- המחירים נקובים בשקלים.
- המחירים במחירון כוללים מס ערך מוסף.
- סקר המחירים בוצע בתחילת שנת 2020.
- לא נלקחו בחשבון מבצעים, והנחות אותם מקבלים ארגונים וועדים גדולים במשק.
- איכות החומרים משפיעה באופן משמעותי על המחיר הסופי ולכן מומלץ להתרשם קודם להתחלת הטיפולים מהמקום המטפל.
- ביטוח שיניים (למי שיש) יוזיל את הטיפולים משמעותית ולכן מומלץ להפעילו עוד לפני שהטיפול מתחיל אחרת לא תקבלו החזרים!
- מומלץ לבצע השוואת מחירים ולקבל מספר הצעות מחיר לפני סגירת תוכנית טיפול, תוכלו לבצע השוואת מחיר חינם ובפשטות כאן באתר!